全自動轉鼓機 | |
ZGJ-1240、ZGJ-1656 | |
尺寸 | 長3400mm×寬2200mm×高2400mm(不含烘干線) |
成型方式 | 4面轉鼓成型 |
輔助功能 | 模具自動清洗和產(chǎn)品的去毛邊功能 |
模板尺寸 | 1200 x 400 mm、1600 x 560 mm(接受定制) |
成型周期 | 10-15秒/模(視產(chǎn)品克重情況) |
產(chǎn)能(干漿重量) | 2000-5000kg/天 |
產(chǎn)品高度 | ≤50mm |
熱壓壓力 | ***大15噸 |
機組功率 | 100KW |
執(zhí)行機構 | 機械結構 |
控制方式 | PLC觸摸屏全自動控制 |
全自動轉鼓式蛋托蛋盒生產(chǎn)線,采用自動轉鼓成型,
烘道節(jié)能烘干,增壓整形,自動碼垛裝箱工藝。
主要適用于生產(chǎn)雞蛋托、雞蛋包裝盒、水果托盤、
飲料杯托、瓶托等形狀較規(guī)則的耗材類產(chǎn)品。
全自動轉鼓機,具有以下特點:
-產(chǎn)出率高
-產(chǎn)品外觀優(yōu)
-設備占地面積更小
-6層高效節(jié)能烘干線